spiral
Spiral AL GP
Struttura
Tubo spiralato in PVC con spirale in PVC rigido antiurto.
Applicazioni
Per spurghi e per aspirazione di carri botte e per usi alle basse temperature.
Per impieghi medi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari.
Impieghi gravosi.
Materiali
Conforme alle direttive EU 10/20111 per il passaggio di liquidi alimentari per simulanti A, B e C. Esente da ftalati.
Note
Alta flessibilità.
Specifiche Prodotto
+60° / -15° Temperatura di utilizzo
Atossico
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Ø Int. (mm) | Peso (gr) | Lung. (m) | W.P. Bar | B.P. Bar | Radius | Vacuum (mH²0) | Codice EAN | m/plt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481261 | 25 | 500 | 50 | 8 | 24 | 140 | 9 | 802148 481261 5 | |
| 481262 | 30 | 570 | 50 | 7 | 21 | 165 | 9 | 802148 481262 2 | |
| 481263 | 35 | 650 | 50 | 6 | 18 | 192 | 9 | 802148 481263 9 | |
| 481264 | 40 | 720 | 50 | 6 | 18 | 220 | 9 | 802148 481264 6 | |
| 481265 | 50 | 1050 | 50 | 8 | 24 | 280 | 9 | 802148 481265 3 | 150 |
| 481266 | 60 | 1250 | 50 | 7 | 21 | 330 | 9 | 802148 481266 0 | |
| 481276 | 76 | 1700 | 30 | 6 | 18 | 400 | 9 | 802148 481267 7 | |
| 481267 | 80 | 1850 | 30 | 6 | 18 | 440 | 9 | 802148 481267 7 | 90 |
| 481268 | 90 | 2250 | 30 | 6 | 18 | 500 | 9 | 802148 481268 4 | |
| 481269 | 100 | 2700 | 30 | 6 | 18 | 550 | 9 | 802148 481269 1 | 90 |
| 481270 | 120 | 3600 | 30 | 5 | 15 | 660 | 9 | 802148 481270 7 | |
| 481271 | 150 | 5000 | 20 | 4 | 12 | 840 | 9 | 802148 481271 4 | |
| 481272 | 160 | 5600 | 20 | 4 | 12 | 880 | 9 | 802148 481272 1 | |
| 481273 | 200 | 10000 | 10 | 0,5 | 1,5 | 1400 | 9 | 802148 481273 8 |
Articolo disponibile a magazzino
